HUAWEI ASCEND Y635-CL00 الروم العربي + طريقه التفليش
بسم الله الرحمن الرحيم
HUAWEI ASCEND Y635-CL00
HUAWEI ASCEND Y635-CL00
مواصفات الهاتف كالتالى
GSM / HSPA / LTE
LAUNCH | Announced | 2015, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, May |
BODY | Dimensions | 144 x 72.9 x 10.2 mm (5.67 x 2.87 x 0.40 in) |
---|---|---|
Weight | 178 g (6.28 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~65.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 854 pixels (~196 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Emotion 3.0 UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, LED flash |
---|---|---|
Features | Yes | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
- MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Po 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (3G) |
اولا عمليه التفليش تتم عبر الميموري كارد اول شئ هنقوم بتحميل الاصدار الاتى من الفلاشه
ملوك السوفت بعد الانتهاء من التحميل قم بعمل NEW FOLDER داخل الميموري كارد وقم باعاده التسميه الى dload قم بنسخ ملف update.app الى مجلد dload قم باغلاق الهاتف ثم قم بادخال الميموري بالهاتف والان قم بالضغط على البور+زر التعليه +زر خفض الصوت معا حتى يبدا الهاتف فى عمليه التفليش كما بالصوره انتظر حتى الانتهاء من عمليه التحديث
العمليه تستغرق من 5 الى 6 دقائق الى ان تظهر انتهاء العمليه بنجاح كما بالصوره الان اعد تشغيل الهاتف ومبروك تمت العمليه بنجاح دمتم فى حفظ الله |
تعليقات
إرسال تعليق